この記事では今後韓国で語学堂留学(語学留学)をしたい方向けに、韓国内にある語学堂の費用をまとめています。
最近は韓国語に興味を持つ方が増えてきたと同時に、韓国留学を目指す方も多くなってきました。その中でも”学費、寮費、その他経費”は抑えた上で楽しい留学生活にしたいですよね。
ぜひ留学先選びに以下の費用一覧を参考にしてください。
語学堂費用まとめ【ソウル市内】
ソウル市内主要の語学堂における、1学期ごとの学費と寮費、その他経費をまとめてみました。
主に語学堂の正規過程の学費を参考にしています。研究班などの場合はまた別途異なりますのでご注意ください。
1学期(3ヵ月)の学費
学校名 | 学費/1学期約3か月 | 申請費 | その他経費 |
ソウル大学 語学堂 | 正規午前班:1,800,000ウォン 正規午後班:1,650,000ウォン | 60,000ウォン | |
延世大学/ヨンセ大学 語学堂 | 1,770,000ウォン | 80,000ウォン | 教材費:100,000 ウォン |
高麗大学/コリョ大学 語学堂 | 1,750,000ウォン | 90,000ウォン | |
成均館大学/ソンギュンガン大学 語学堂 | 1,700,000ウォン(1学期/2カ月) | 60,000ウォン | 教材費 |
漢陽大学/ハニャン大学 語学堂 | 1,780,000ウォン | 100,000ウォン | 教材費:55,000ウォン/1学期 |
慶熙大学/キョンヒ大学 語学堂 | 1,500,000ウォン | 60,000ウォン | |
梨花女子大学/イファ女子大学 語学堂 | 1,720,000ウォン | 60,000ウォン | 教材費:5万~6万ウォン |
中央大学/チュンアン大学 語学堂 | 1,700,000ウォン | 100,000ウォン | 教材費:56,000ウォン~60,000ウォン |
韓国外国語大学 語学堂 | 1,630,000ウォン | 60,000ウォン | |
東国大学/トングク大学 語学堂 | 1,770,000ウォン | 60,000ウォン | |
西江大学/ソガン大学 語学堂 |
| 60,000ウォン | |
建国大学/コングク大学 語学堂 | 1,800,000ウォン | 50,000ウォン | 審査費用:100,000ウォン |
世宗大学/セジョン大学 語学堂 | 1,650,000ウォン | 100,000ウォン | |
ソウル市立大学 語学堂 | 1,500,000ウォン | 50,000ウォン | |
国民大学/グクミン大学 語学堂 | 1,500,000ウォン | 50,000ウォン | |
淑明女子大学/スンミョン女子大学 語学堂 | 1,630,000ウォン | 60,000ウォン | |
弘益大学/ホンイク大学 語学堂 | 1,650,000ウォン | 100,000ウォン |
1学期(3ヵ月)の寮費
学校名 | 寮費/1学期約3か月 |
ソウル大学 語学堂 |
|
延世大学/ヨンセ大学 語学堂 |
|
高麗大学/コリョ大学 語学堂 | 2人部屋:1,200,000ウォン |
成均館大学/ソンギュンガン大学 語学堂 | 寮なし |
漢陽大学/ハニャン大学 語学堂 |
|
慶熙大学/キョンヒ大学 語学堂 | 1,110,000ウォン~1,200,000ウォン |
梨花女子大学/イファ女子大学 語学堂 | 1,528,300ウォン~2,589,800ウォン |
中央大学/チュンアン大学 語学堂 | 900,000ウォン |
韓国外国語大学 語学堂 | 1,210,000ウォン |
西江大学/ソガン大学 語学堂 | 寮なし |
建国大学/コングク大学 語学堂 |
|
世宗大学/セジョン大学 語学堂 |
|
ソウル市立大学 語学堂 |
|
国民大学/グクミン大学 語学堂 | 603,000ウォン |
淑明女子大学/スンミョン女子大学 語学堂 | 771,600ウォン~ 1,716,000 ウォン |
弘益大学/ホンイク大学 語学堂 | 寮なし |
合計額の比較
学校名 | 学費/寮費/申請費/その他経費 合計 |
ソウル大学 語学堂 | 2,412,000ウォン~ 3,660,000ウォン 日本円で約26万円~40万円ほど ※寮の保証金含む |
延世大学/ヨンセ大学 語学堂 | 3,282,000ウォン~4,122,000ウォン 日本円で約36万円~45万円ほど |
高麗大学/コリョ大学 語学堂 | 3,040,000ウォン 日本円で約33万円ほど |
成均館大学/ソンギュンガン大学 語学堂 | 寮がなく、別途宿泊施設を探す必要があるため高くつく可能性あり |
漢陽大学/ハニャン大学 語学堂 | 3,068,000ウォン~3,740,000ウォン 日本円で約33万円~40万円ほど |
慶熙大学/キョンヒ大学 語学堂 | 2,670,000ウォン~2,760,000ウォン 日本円で約29万円~30万円ほど |
梨花女子大学/イファ女子大学 語学堂 | 3,308,300ウォン~4,369,800ウォン 日本円で約36万円~48万円ほど |
中央大学/チュンアン大学 語学堂 | 2,700,000ウォン 日本円で約29万円ほど |
韓国外国語大学 語学堂 | 2,900,000ウォン 日本円で約31万円ほど |
西江大学/ソガン大学 語学堂 | 寮がなく、別途宿泊施設を探す必要があるため高くつく可能性あり |
建国大学/コングク大学 語学堂 | 4,947,000ウォン~5,014,000ウォン 日本円で約54万円~55万円ほど ※寮の保証金含む |
世宗大学/セジョン大学 語学堂 | 2,250,000ウォン~2,514,000ウォン 日本円で約24万円~28万円ほど ※寮の保証金含む |
ソウル市立大学 語学堂 | 2,310,000ウォン~2,550,000ウォン 日本円で約25万円~28万円ほど ※寮の保証金含む |
国民大学/クンミン大学 語学堂 | 2,153,000ウォン 日本円で約23万円ほど |
淑明女子大学/スンミョン女子大学 語学堂 | 2,461,600ウォン~3,406,000ウォン 日本円で約27万円~37万円ほど |
弘益大学/ホンイク大学 語学堂 | 寮がなく、別途宿泊施設を探す必要があるため高くつく可能性あり |
リーズナブルな語学堂【結果】
授業料を寮費の合計を比べた結果、ソウル市内だと国民大学/クンミン大学の語学堂が最安値という結果になりました。
その次に世宗大学/セジョン大学が続きますが、世宗大学の場合ワンルームの寮が完備されており費用もリーズナブルなので、案外狙い目かもしれません。
ソウル市内に限らず、韓国内全土の大学には殆どの大学で語学堂が併設されており、韓国語を学ぶことができます。地方の語学堂ですとよりリーズナブルに留学ができますので、費用を抑えたい方はぜひ地方留学も検討してみてください。
語学堂の中には、寮への滞在が1学期のみや2学期のみなど制限がある場合があります。長期的な留学をご検討の方はご注意ください。
口コミ募集
コリレンドでは、実際に語学堂で履修された皆様の口コミを募集しています。
ぜひ以下のフォームより口コミをコリレンド編集部までお送りいただければ、コリレンドHP内に掲載させていただきます。