韓国内の大学と、日本の大学を比較しご紹介していきます✨
韓国の大学は、日本で言うとどの大学になるのだろう?との疑問を抱えている方は必見です!
日本の大学概念
日本には偏差値があり、その数値で大学がレベル分けされていますよね。
上位圏には”東京大学” ときて”京都大学”など地方の国公立が連なり、”早慶上智”と呼ばれる3つの大学、さらに”筑波大学”のような国公立が続きます。 このように日本では、早慶上智と国公立の大学が上位を占めていることがわかります。
では、韓国の大学はどのような情報レベル分けされるのでしょうか。
韓国の大学に偏差値はあるの?
そもそも、韓国の大学に偏差値という概念はあるのでしょうか。 答えは…
No
です。 海外の大学を紹介している記事で、偏差値のほかによく出てくる情報がありますよね、ずばり、”ランキング”です。
海外の大学は偏差値ではなく、世界ランキングや国内ランキングなどで、大学のレベルを判断することができます。
海外大学 レベルの分け方
では、全世界共通のランキングがあるのかと思いますよね。 実は、大学ランキングは様々なランキングがあり、どれか1つを見るよりは複数のランキングの結果を含めつつ大学を判断することが多いです。
大学ランキング どんな種類がある?
QS世界大学ランキング
イギリスの大学評価機関 Quacquarelli Symonds (QS)が毎年9月に発表している大学ランキングです。 世界大学ランキングはもちろん、国別、地域別、教科別などなど..様々なランキングが公開されています。
2022年のQS世界ランキングは”こちら”
CWUR世界大学ランキング
アラブ首長国連邦に本部があるCenter for World University Rankingsによって発表されている世界大学ランキングです。 主に、以下の項目に焦点を置いてランキングを決定しています。
- 教育の質
- 卒業生の進路
- 教員の質
- 研究成果
HPはとてもシンプルな作りになっていて、世界大学ランキング一覧から国名を入力するだけで、見たい国に絞れるなど、とても扱いやすいHPになっています。
2022年のCWUR世界大学ランキングは”こちら”
Times Higher Education(THE)世界大学ランキング
2004年からTHE社が発表している世界大学ランキングです。判断指標は13個あり、主に”研究力”、”教育力”、”知識の継承”、”国際的立場”に焦点を置いてランキングを決定しています。
2022年のTHE世界大学ランキングは”こちら”
日本版ランキング(番外編)
THE世界ランキングは、なんと日本版もあります👀 >こちら 日本の大学に絞って紹介されているので、偏差値のみでなくランキングにも注目してみてください。
日本と韓国の大学の比較
上記のランキングを参考に、日本と韓国の大学レベルを照らし合わせていきましょう👀
QS世界大学ランキング
2022年、QS世界大学ランキングで発表されている日本国内大学ランキングと、韓国内大学ランキングの比較です。
順位 | 大学名/韓国 | 大学名/日本 |
1位 | ソウル大学 Seoul National University | 東京大学 The University of Tokyo |
2位 | KAIST -韓国科学技術院 KAIST -Korea Advanced Institute of Science and Technology | 京都大学 Kyoto University |
3位 | 高麗大学 Korea University | 東京工業大学 Tokyo Institute of Technology |
4位 | 延世大学 Yonsei University | 大阪大学 Osaka University |
5位 | 浦項工科大学校 Pohang University of Science and Technology(POSTECH) | 東北大学 Tohoku University |
6位 | 成均館大学 Sungkyunkwan University (SKKU) | 名古屋大学 Nagoya University |
7位 | 漢陽大学 Hanyang University | 九州大学 Kyushu University |
8位 | 蔚山科学技術大学校 Ulsan National Institute of Science and Technology | 北海道大学 Hokkaido University |
9位 | 慶熙大学 Kyung Hee University | 早稲田大学 Waseda University |
10位 | 光州科学技術院 Gwangju Institute of Science and Technology | 慶應義塾大学 Keio University |
11位 | 梨花女子大学 Ewha Womans University | 筑波大学 University of Tsukuba |
12位 | 中央大学 Chung-Ang University (CAU) | 神戸大学 Kobe University |
13位 | 韓国外国語大学 HUFS – Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 広島大学 Hiroshima University |
14位 | カトリック大学 The Catholic University of Korea | 一橋大学 Hitotsubashi University |
15位 | 東国大学 Dongguk University | 立命館大学 Ritsumeikan University |
16位 | 西江大学 Sogang University | 東京医科歯科大学 Tokyo Medical and Dental University |
17位 | 亜州大学校 Ajou University | 千葉大学 Chiba University |
18位 | 慶北大学 Kyungpook National University | 東京理科大学 Tokyo University of Science |
19位 | 蔚山大学 University of Ulsan | 長崎大学 Nagasaki University |
20位 | 翰林大学 Hallym University | 東京農工大学 Tokyo University of Agriculture and Technology |
21位 | 仁荷大学 Inha University | 金沢大学 Kanazawa University |
22位 | 全北大学 Jeonbuk National University | 東京都立大学 Tokyo Metropolitan University |
23位 | 建国大学 Konkuk University | 横浜国立大学 Yokohama National University |
24位 | 釜山大学 Pusan National University | 上智大学 Sophia University |
25位 | 世宗大学 Sejong University | 大阪市立大学 Osaka City University |
26位 | 全南大学 Chonnam National University | 熊本大学 Kumamoto University |
27位 | 忠南大学 Chungnam National University | 岡山大学 Okayama University |
28位 | 檀国大学 Dankook University | 大阪府立大学 Osaka Prefecture University |
29位 | ソウル市立大学 University of Seoul | 新潟大学 Niigata University |
30位 | 嶺南大学 Yeungnam University | 立教大学 Rikkyo University |
31位 | 忠北大学 Chungbuk National University | 信州大学 Shinshu University |
32位 | 済州大学 Jeju National University | 京都工芸繊維大学 Kyoto Institute of Technology |
33位 | 江原大学 Kangwon National University | 横浜市立大学 Yokohama City University |
34位 | 国民大学 Kookmin University | 鹿児島大学 Kagoshima University |
35位 | 釜慶大学 Pukyong National University | 京都工芸繊維大学 Kyoto Institute of Technology |
36位 | ソウル科学技術大学 Seoul National University of Science and Technology | 横浜市立大学 Yokohama City University |
37位 | 淑明女子大学 Sookmyung Women’s University | 徳島大学 Tokushima University |
38位 | 霊山大学 Youngsan University | 東海大学 Tokai University |
39位 | 弘益大学 Hongik University | 国際基督教大学 International Christian University |
CWUR世界大学ランキング
2022年、CWUR世界大学ランキングで発表されている、韓国と日本の大学ランキングです。
順位 | 大学名/韓国 | 大学名/日本 |
1位 | ソウル大学 Seoul National University | 東京大学 The University of Tokyo |
2位 | 高麗大学 Korea University | 京都大学 Kyoto University |
3位 | 延世大学 Yonsei University | 大阪大学 Osaka University |
4位 | 成均館大学 Sungkyunkwan University (SKKU) | 慶應義塾大学 Keio University |
5位 | KAIST -韓国科学技術院 KAIST -Korea Advanced Institute of Science and Technology | 名古屋大学 Nagoya University |
6位 | 漢陽大学 Hanyang University | 東北大学 Tohoku University |
7位 | 慶熙大学 Kyung Hee University | 東京工業大学 Tokyo Institute of Technology |
8位 | 浦項工科大学校 Pohang University of Science and Technology(POSTECH) | 早稲田大学 Waseda University |
9位 | 慶北大学 Kyungpook National University | 北海道大学 Hokkaido University |
10位 | 蔚山大学 University of Ulsan | 九州大学 Kyushu University |
11位 | 全南大学 Chonnam National University | 筑波大学 University of Tsukuba |
12位 | 釜山大学 Pusan National University | 広島大学 Hiroshima University |
13位 | 蔚山科学技術大学校 Ulsan National Institute of Science and Technology | 神戸大学 Kobe University |
14位 | 梨花女子大学 Ewha Womans University | 岡山大学 Okayama University |
15位 | 全北大学 Jeonbuk National University | 一橋大学 Hitotsubashi University |
16位 | カトリック大学 The Catholic University of Korea | 千葉大学 Chiba University |
17位 | 中央大学 Chung-Ang University (CAU) | 信州大学 Shinshu University |
18位 | 建国大学 Konkuk University | 横浜市立大学 Yokohama City University |
19位 | 忠南大学 Chungnam National University | 東京医科歯科大学 Tokyo Medical and Dental University |
20位 | 世宗大学 Sejong University | 東京都立大学 Tokyo Metropolitan University |
21位 | 仁荷大学 Inha University | 金沢大学 Kanazawa University |
22位 | 江原大学 Kangwon National University | 熊本大学 Kumamoto University |
23位 | 亜州大学校 Ajou University | 新潟大学 Niigata University |
24位 | 嶺南大学 Yeungnam University | 北里大学 Kitasato University |
25位 | 光州科学技術院 Gwangju Institute of Science and Technology | 東京理科大学 Tokyo University of Science |
26位 | 慶尚大学 Gyeongsang National University | 大阪市立大学 Osaka City University |
27位 | 東国大学 Dongguk University | 近畿大学 Kindai University |
28位 | 嘉泉大学 Gachon University | 徳島大学 Tokushima University |
29位 | ソウル市立大学 University of Seoul | 順天堂大学 Juntendo University |
30位 | 科学技術大学 University of Science and Technology, Korea | 総合研究大学院大学 Graduate University for Advanced Studies |
31位 | 仁済大学 Inje University | 長崎大学 Nagasaki University |
32位 | 忠北大学 Chungbuk National University | 静岡大学 Shizuoka University |
33位 | 翰林大学 Hallym University | 名城大学 Meijo University |
34位 | 西江大学 Sogang University | 日本大学 Nihon University |
35位 | 檀国大学 Dankook University | 兵庫県立大学 University of Hyogo |
36位 | 順天郷大学 Soonchunhyang University | 立命館大学 Ritsumeikan University |
37位 | 釜慶大学 Pukyong National University | 東海大学 Tokai University |
38位 | 大邱慶北科学技術院 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology | 東京農工大学 Tokyo University of Agriculture and Technology |
39位 | 東亜大学 Dong-A University | 岐阜大学 Gifu University |
40位 | 啓明大学 Keimyung University | 愛媛大学 Ehime University |
41位 | 崇実大学 Soongsil University | 山形大学 Yamagata University |
42位 | 済州大学 Jeju National University | 大阪府立大学 Osaka Prefecture University |
43位 | 朝鮮大学 Chosun University | 富山大学 University of Toyama |
44位 | CHA医科大学 Cha University | 東京女子医科大学 Tokyo Women’s Medical University |
45位 | 仁川大学 Incheon National University | 鹿児島大学 Kagoshima University |
46位 | ソウル科学技術大学 Seoul National University of Science and Technology | 中央大学 Chuo University |
47位 | 国民大学 Kookmin University | 自治医科大学 Jichi Medical University |
48位 | 明知大学 Myongji University | 東邦大学 Toho University |
49位 | 光云大学 Kwangwoon University | 群馬大学 Gunma University |
50位 | 圓光大学 Wonkwang University | 名古屋市立大学 Nagoya City University |
51位 | 江陵原州大学 Gangneung-Wonju National University | 帝京大学 Teikyo University |
52位 | 淑明女子大学 Sookmyung Women’s University | 京都府立医科大学 Kyoto Prefectural University of Medicine |
53位 | 公州大学 Kongju National University | 山口大学 Yamaguchi University |
54位 | 弘益大学 Hongik University | 奈良先端科学技術大学院大学 Nara Institute of Science and Technology |
55位 | 乙支大学 Eulji University | 三重大学 Mie University |
56位 | 韓国外国語大学 HUFS – Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 日本医科大学 Nippon Medical School |
57位 | 大邱カトリック大学 Catholic University of Daegu | 東京医科大学 Tokyo Medical University |
Times Higher Education(THE)世界大学ランキング
2022年、THE世界大学ランキングで発表されている韓国と日本の大学ランキングです。
順位 | 大学名/韓国 | 大学名/日本 |
1位 | ソウル大学 Seoul National University | 東京大学 The University of Tokyo |
2位 | KAIST -韓国科学技術院 KAIST -Korea Advanced Institute of Science and Technology | 京都大学 Kyoto University |
3位 | 成均館大学 Sungkyunkwan University (SKKU) | 東北大学 Tohoku University |
4位 | 延世大学 Yonsei University | 大阪大学 Osaka University |
5位 | 蔚山科学技術大学校 Ulsan National Institute of Science and Technology | 東京工業大学 Tokyo Institute of Technology |
6位 | 浦項工科大学校 Pohang University of Science and Technology(POSTECH) | 名古屋大学 Nagoya University |
7位 | 高麗大学 Korea University | 産業医科大学 University of Occupational and Environmental Health |
8位 | 慶熙大学 Kyung Hee University | 横浜市立大学 Yokohama City University |
9位 | 世宗大学 Sejong University | 北海道大学 Hokkaido University |
10位 | 漢陽大学 Hanyang University | 九州大学 Kyushu University |
11位 | 光州科学技術院 Gwangju Institute of Science and Technology | 東京医科歯科大学 Tokyo Medical and Dental University |
12位 | 亜州大学校 Ajou University | 筑波大学 University of Tsukuba |
13位 | 中央大学 Chung-Ang University (CAU) | 会津大学 The University of Aizu |
14位 | 梨花女子大学 Ewha Womans University | 関西医科大学 Kansai Medical University |
15位 | 建国大学 Konkuk University | 慶應義塾大学 Keio University |
16位 | 慶北大学 Kyungpook National University | 神戸大学 Kobe University |
17位 | 蔚山大学 University of Ulsan | 日本医科大学 Nippon Medical School |
18位 | 釜山大学 Pusan National University | 東京都立大学 Tokyo Metropolitan University |
19位 | 嶺南大学 Yeungnam University | 藤田医科大学 Fujita Health University |
20位 | カトリック大学 The Catholic University of Korea | 広島大学 Hiroshima University |
21位 | 全南大学 Chonnam National University | 東京慈恵会医科大学 Jikei University School of Medicine |
22位 | 忠南大学 Chungnam National University | 順天堂大学 Juntendo University |
23位 | 仁川大学 Incheon National University | 近畿大学 Kindai University |
24位 | 仁荷大学 Inha University | 久留米大学 Kurume University |
25位 | 全北大学 Jeonbuk National University | 新潟大学 Niigata University |
26位 | ソウル市立大学 University of Seoul | 帝京大学 Teikyo University |
27位 | 西江大学 Sogang University | 早稲田大学 Waseda University |
28位 | 忠北大学 Chungbuk National University | 愛知医科大学 Aichi Medical University |
29位 | 慶尚大学 Gyeongsang National University | 千葉大学 Chiba University |
30位 | 翰林大学 Hallym University | 浜松医科大学 Hamamatsu University School of Medicine |
31位 | 済州大学 Jeju National University | 兵庫医科大学 Hyogo College of Medicine |
32位 | 江原大学 Kangwon National University | 金沢大学 Kanazawa University |
33位 | 国民大学 Kookmin University | 熊本大学 Kumamoto University |
34位 | ソウル科学技術大学 Seoul National University of Science and Technology | 京都府立医科大学 Kyoto Prefectural University of Medicine |
35位 | 順天郷大学 Soonchunhyang University | 長崎大学 Nagasaki University |
36位 | 崇実大学 Soongsil University | 岡山大学 Okayama University |