韓国の大学に係る偏差値やランキングに関して、ご存知でしょうか。
この記事では韓国内の大学ランキングを、3つの世界大学ランキングに分けてご紹介します。
ぜひご自身の留学先選定や韓国人学生の採用、今後の知識に活かしてください。
日本の大学概念
日本には偏差値があり、その数値で大学がレベル分けされていますよね。
上位圏には”東京大学” ときて”京都大学”など地方の国公立が連なり、”早慶上智”と呼ばれる3つの大学、さらに”筑波大学”のような国公立が続きます。
このように日本では、早慶上智と国公立の大学が上位を占めていることがわかります。
では、韓国の大学はどのような情報レベル分けされるのでしょうか。
韓国といえばインソウル?
東京大学と国公立が上位圏を占めている日本に対して韓国は、上位圏の大学はすべてソウルに集まっています。なので、韓国の学生はみんな”インソウル”と呼ばれるソウル市内の大学を目指しているんですね。
さらにソウル市内の大学だからといってどこでもいいわけではなく、SKYから始まり順位が分かれています。
韓国の大学に偏差値はあるの?
そもそも、韓国の大学に偏差値という概念はあるのでしょうか。
答えは…
No!
です。
海外の大学を紹介している記事で、偏差値のほかによく出てくる情報がありますよね、ずばり、”ランキング”です。
海外の大学は偏差値ではなく、世界ランキングや国内ランキングなどで、大学のレベルを判断することができます。
海外大学 レベルの分け方
では、全世界共通のランキングがあるのかと思いますよね。
実は、大学ランキングは様々なランキングがあり、どれか1つを見るよりは複数のランキングの結果を含めつつ大学を判断することが多いです。
大学ランキング どんな種類がある?
QS世界大学ランキング
イギリスの大学評価機関 Quacquarelli Symonds (QS)が毎年9月に発表している大学ランキングです。
世界大学ランキングはもちろん、国別、地域別、教科別などなど..様々なランキングが公開されています。
2022年のQS世界ランキングは”こちら”
CWUR世界大学ランキング
アラブ首長国連邦に本部があるCenter for World University Rankingsによって発表されている世界大学ランキングです。
主に、以下の項目に焦点を置いてランキングを決定しています。
- 教育の質
- 卒業生の進路
- 教員の質
- 研究成果
HPはとてもシンプルな作りになっていて、世界大学ランキング一覧から国名を入力するだけで、見たい国に絞れるなど、とても扱いやすいHPになっています。
2022年のCWUR世界大学ランキングは”こちら”
Times Higher Education(THE)世界大学ランキング
2004年からTHE社が発表している世界大学ランキングです。判断指標は13個あり、主に”研究力”、”教育力”、”知識の継承”、”国際的立場”に焦点を置いてランキングを決定しています。
2022年のTHE世界大学ランキングは”こちら”
日本版ランキング(番外編)
THE世界ランキングは、なんと日本版もあります👀 →こちら
日本の大学に絞って紹介されているので、偏差値のみでなくランキングにも注目してみてください。
韓国内 大学ランキング
それでは、上記で紹介した3つの世界大学ランキングの順位を参照し、韓国内のランキングを見ていきましょう👀
韓国人の憧れ”SKY”(スカイ)
以下の3つの大学の頭文字を合わせて、SKYと呼びます。韓国人で知らない人はいないと考えていいでしょう。
- S:ソウル大学
- K:高麗大学(コリョ大学)
- Y:延世大学
QS世界大学ランキング
2022年、QS世界大学ランキングで発表されている韓国内大学ランキングです。
韓国内 順位 | 大学名 | 世界 ランキング | 所在地 | 区分 |
1位 | ソウル大学 Seoul National University | 36位 | ソウル | 国立 |
2位 | KAIST -韓国科学技術院 KAIST -Korea Advanced Institute of Science and Technology | 41位 | テジョン | 国立 |
3位 | 高麗大学 Korea University | 74位 | ソウル | 私立 |
4位 | 延世大学 Yonsei University | 79位 | ソウル | 私立 |
5位 | 浦項工科大学校 Pohang University of Science and Technology(POSTECH) | 81位 | ポハン | 私立 |
6位 | 成均館大学 Sungkyunkwan University (SKKU) | 97位 | ソウル | 私立 |
7位 | 漢陽大学 Hanyang University | 156位 | ソウル | 私立 |
8位 | 蔚山科学技術大学校 Ulsan National Institute of Science and Technology | 212位 | ウルサン | 国立 |
9位 | 慶熙大学 Kyung Hee University | 264位 | ソウル | 私立 |
10位 | 光州科学技術院 Gwangju Institute of Science and Technology | 305位 | クァンジュ | 国立 |
11位 | 梨花女子大学 Ewha Womans University | 362位 | ソウル | 私立 |
12位 | 中央大学 Chung-Ang University (CAU) | 414位 | ソウル | 私立 |
13位 | 韓国外国語大学 HUFS – Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 445位 | ソウル | 私立 |
14位 | カトリック大学 The Catholic University of Korea | 482位 | ソウル | 私立 |
15位 | 東国大学 Dongguk University | 494位 | ソウル | 私立 |
16位 | 西江大学 Sogang University | 494位 | ソウル | 私立 |
17位 | 亜州大学校 Ajou University | 531位~540位 | スウォン | 私立 |
18位 | 慶北大学 Kyungpook National University | 541位~550位 | テグ | 国立 |
19位 | 蔚山大学 University of Ulsan | 541位~550位 | ウルサン | 私立 |
20位 | 翰林大学 Hallym University | 561位~570位 | チュンチョン | 私立 |
21位 | 仁荷大学 Inha University | 561位~570位 | インチョン | 私立 |
22位 | 全北大学 Jeonbuk National University | 571位~580位 | チョンジュ | 国立 |
23位 | 建国大学 Konkuk University | 601位~650位 | ソウル | 私立 |
24位 | 釜山大学 Pusan National University | 601位~650位 | 釜山 | 国立 |
25位 | 世宗大学 Sejong University | 601位~650位 | ソウル | 私立 |
26位 | 全南大学 Chonnam National University | 751位~800位 | クァンジュ | 国立 |
27位 | 忠南大学 Chungnam National University | 751位~800位 | テジョン | 国立 |
28位 | 檀国大学 Dankook University | 751位~800位 | ヨンイン | 私立 |
29位 | ソウル市立大学 University of Seoul | 801位~1000位 | ソウル | 公立 |
30位 | 嶺南大学 Yeungnam University | 801位~1000位 | 慶山 | 私立 |
31位 | 忠北大学 Chungbuk National University | 1001位~1200位 | チョンジュ | 国立 |
32位 | 済州大学 Jeju National University | 1001位~1200位 | チェジュ | 国立 |
33位 | 江原大学 Kangwon National University | 1001位~1200位 | チュンチョン | 国立 |
34位 | 国民大学 Kookmin University | 1001位~1200位 | ソウル | 私立 |
35位 | 釜慶大学 Pukyong National University | 1001位~1200位 | 釜山 | 国立 |
36位 | ソウル科学技術大学 Seoul National University of Science and Technology | 1001位~1200位 | ソウル | 国立 |
37位 | 淑明女子大学 Sookmyung Women’s University | 1001位~1200位 | ソウル | 私立 |
38位 | 霊山大学 Youngsan University | 1001位~1200位 | ヤンサン | 私立 |
39位 | 弘益大学 Hongik University | 1001位~1200位 | ソウル | 私立 |
CWUR世界大学ランキング
2022年、CWUR世界大学ランキングで発表されている韓国内大学ランキングです。
国立校のランクインと順位が高めですね👀
韓国内 順位 | 大学名 | 世界 ランキング | 所在地 | 区分 |
1位 | ソウル大学 Seoul National University | 31位 | ソウル | 国立 |
2位 | 高麗大学 Korea University | 164位 | ソウル | 私立 |
3位 | 延世大学 Yonsei University | 166位 | ソウル | 私立 |
4位 | 成均館大学 Sungkyunkwan University (SKKU) | 190位 | ソウル | 私立 |
5位 | KAIST -韓国科学技術院 KAIST -Korea Advanced Institute of Science and Technology | 231位 | テジョン | 国立 |
6位 | 漢陽大学 Hanyang University | 307位 | ソウル | 私立 |
7位 | 慶熙大学 Kyung Hee University | 379位 | ソウル | 私立 |
8位 | 浦項工科大学校 Pohang University of Science and Technology(POSTECH) | 387位 | ポハン | 私立 |
9位 | 慶北大学 Kyungpook National University | 412位 | テグ | 国立 |
10位 | 蔚山大学 University of Ulsan | 420位 | ウルサン | 私立 |
11位 | 全南大学 Chonnam National University | 435位 | テジョン | 国立 |
12位 | 釜山大学 Pusan National University | 444位 | 釜山 | 国立 |
13位 | 蔚山科学技術大学校 Ulsan National Institute of Science and Technology | 503位 | ウルサン | 国立 |
14位 | 梨花女子大学 Ewha Womans University | 576位 | ソウル | 私立 |
15位 | 全北大学 Jeonbuk National University | 625位 | チョンジュ | 国立 |
16位 | カトリック大学 The Catholic University of Korea | 636位 | ソウル | 私立 |
17位 | 中央大学 Chung-Ang University (CAU) | 637位 | ソウル | 私立 |
18位 | 建国大学 Konkuk University | 645位 | ソウル | 私立 |
19位 | 忠南大学 Chungnam National University | 690位 | クァンジュ | 国立 |
20位 | 世宗大学 Sejong University | 696位 | ソウル | 私立 |
21位 | 仁荷大学 Inha University | 708位 | インチョン | 私立 |
22位 | 江原大学 Kangwon National University | 735位 | チュンチョン | 国立 |
23位 | 亜州大学校 Ajou University | 744位 | スウォン | 私立 |
24位 | 嶺南大学 Yeungnam University | 754位 | 慶山 | 私立 |
25位 | 光州科学技術院 Gwangju Institute of Science and Technology | 813位 | クァンジュ | 国立 |
26位 | 慶尚大学 Gyeongsang National University | 814位 | チンジュ | 国立 |
27位 | 東国大学 Dongguk University | 843位 | ソウル | 私立 |
28位 | 嘉泉大学 Gachon University | 901位 | ソンナム | 私立 |
29位 | ソウル市立大学 University of Seoul | 912位 | ソウル | 公立 |
30位 | 科学技術大学 University of Science and Technology, Korea | 913位 | テジョン | 公立 |
31位 | 仁済大学 Inje University | 916位 | キメ | 私立 |
32位 | 忠北大学 Chungbuk National University | 925位 | チョンジュ | 国立 |
33位 | 翰林大学 Hallym University | 979位 | チュンチョン | 私立 |
34位 | 西江大学 Sogang University | 1037位 | ソウル | 私立 |
35位 | 檀国大学 Dankook University | 1075位 | ヨンイン | 私立 |
36位 | 順天郷大学 Soonchunhyang University | 1127位 | 牙山 | 私立 |
37位 | 釜慶大学 Pukyong National University | 1174位 | 釜山 | 国立 |
38位 | 大邱慶北科学技術院 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology | 1189位 | テグ | 公立 |
39位 | 東亜大学 Dong-A University | 1282位 | 釜山 | 私立 |
40位 | 啓明大学 Keimyung University | 1290位 | テグ | 私立 |
41位 | 崇実大学 Soongsil University | 1333位 | ソウル | 私立 |
42位 | 済州大学 Jeju National University | 1366位 | チェジュ | 国立 |
43位 | 朝鮮大学 Chosun University | 1395位 | クァンジュ | 私立 |
44位 | CHA医科大学 Cha University | 1395位 | ポチョン | 私立 |
45位 | 仁川大学 Incheon National University | 1475位 | インチョン | 国立 |
46位 | ソウル科学技術大学 Seoul National University of Science and Technology | 1532位 | ソウル | 国立 |
47位 | 国民大学 Kookmin University | 1540位 | ソウル | 私立 |
48位 | 明知大学 Myongji University | 1634位 | ソウル | 私立 |
49位 | 光云大学 Kwangwoon University | 1651位 | ソウル | 私立 |
50位 | 圓光大学 Wonkwang University | 1669位 | イクサン | 私立 |
51位 | 江陵原州大学 Gangneung-Wonju National University | 1682位 | カンヌ | 国立 |
52位 | 淑明女子大学 Sookmyung Women’s University | 1728位 | ソウル | 私立 |
53位 | 公州大学 Kongju National University | 1733位 | 公州 | 国立 |
54位 | 弘益大学 Hongik University | 1753位 | ソウル | 私立 |
55位 | 乙支大学 Eulji University | 1772位 | テジョン | 私立 |
56位 | 韓国外国語大学 HUFS – Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 1780位 | ソウル | 私立 |
57位 | 大邱カトリック大学 Catholic University of Daegu | 1798位 | 慶山 | 私立 |
Times Higher Education(THE)世界大学ランキング
2022年、THE世界大学ランキングで発表されている韓国内大学ランキングです。
韓国内 順位 | 大学名 | 世界 ランキング | 所在地 | 区分 |
1位 | ソウル大学 Seoul National University | 54位 | ソウル | 国立 |
2位 | KAIST -韓国科学技術院 KAIST -Korea Advanced Institute of Science and Technology | 99位 | テジョン | 国立 |
3位 | 成均館大学 Sungkyunkwan University (SKKU) | 122位 | ソウル | 私立 |
4位 | 延世大学 Yonsei University | 151位 | ソウル | 私立 |
5位 | 蔚山科学技術大学校 Ulsan National Institute of Science and Technology | 178位 | ウルサン | 国立 |
6位 | 浦項工科大学校 Pohang University of Science and Technology(POSTECH) | 185位 | ポハン | 私立 |
7位 | 高麗大学 Korea University | 201位~250位 | ソウル | 私立 |
8位 | 慶熙大学 Kyung Hee University | 251位~300位 | ソウル | 私立 |
9位 | 世宗大学 Sejong University | 251位~300位 | ソウル | 私立 |
10位 | 漢陽大学 Hanyang University | 351位~400位 | ソウル | 私立 |
11位 | 光州科学技術院 Gwangju Institute of Science and Technology | 501位~600位 | クァンジュ | 国立 |
12位 | 亜州大学校 Ajou University | 601位~800位 | スウォン | 私立 |
13位 | 中央大学 Chung-Ang University (CAU) | 601位~800位 | ソウル | 私立 |
14位 | 梨花女子大学 Ewha Womans University | 601位~800位 | ソウル | 私立 |
15位 | 建国大学 Konkuk University | 601位~800位 | ソウル | 私立 |
16位 | 慶北大学 Kyungpook National University | 601位~800位 | 釜山 | 国立 |
17位 | 蔚山大学 University of Ulsan | 601位~800位 | ウルサン | 私立 |
18位 | 釜山大学 Pusan National University | 801位~1000位 | 釜山 | 国立 |
19位 | 嶺南大学 Yeungnam University | 801位~1000位 | 慶山 | 私立 |
20位 | カトリック大学 The Catholic University of Korea | 1001位~1200位 | ソウル | 私立 |
21位 | 全南大学 Chonnam National University | 1001位~1200位 | テジョン | 国立 |
22位 | 忠南大学 Chungnam National University | 1001位~1200位 | テジョン | 国立 |
23位 | 仁川大学 Incheon National University | 1001位~1200位 | インチョン | 国立 |
24位 | 仁荷大学 Inha University | 1001位~1200位 | インチョン | 私立 |
25位 | 全北大学 Jeonbuk National University | 1001位~1200位 | チョンジュ | 国立 |
26位 | ソウル市立大学 University of Seoul | 1001位~1200位 | ソウル | 私立 |
27位 | 西江大学 Sogang University | 1001位~1200位 | ソウル | 私立 |
28位 | 忠北大学 Chungbuk National University | 1201位~ | チョンジュ | 国立 |
29位 | 慶尚大学 Gyeongsang National University | 1201位~ | チンジュ | 国立 |
30位 | 翰林大学 Hallym University | 1201位~ | チュンチョン | 私立 |
31位 | 済州大学 Jeju National University | 1201位~ | チェジュ | 国立 |
32位 | 江原大学 Kangwon National University | 1201位~ | チュンチョン | 国立 |
33位 | 国民大学 Kookmin University | 1201位~ | ソウル | 私立 |
34位 | ソウル科学技術大学 Seoul National University of Science and Technology | 1201位~ | ソウル | 国立 |
35位 | 順天郷大学 Soonchunhyang University | 1201位~ | 牙山 | 私立 |
36位 | 崇実大学 Soongsil University | 1201位~ | ソウル | 私立 |
まとめ
今回は韓国内の大学ランキングをご紹介しました。
日本のように偏差値の概念はないですが、韓国も大学のレベルがあります。日本だと国公立のレベルが高い印象ですが、韓国は上位を私立大学、且つソウル市内の大学が占めていることが分かります。
経済が急成長した韓国ですが、ソウルのみが成長をし大学、企業がソウルに集まってしまう問題点がまだまだありそうです。